CODO 90º MH

CODO 90º MH

FIG. 092

Descripción:

Acero Inoxidable EN 1.4408/316
Rosca BSP conforme EN 10226-1 (ISO 7/1)
º50 PSI - PN10

 

FIG. 092

Croquis - CODO 90º MH


referencemidaL1L2pes
W3A009212 4'' 96 115 3.11
W3A009211 3'' 78 107 1.85
W3A009210 2 1/2'' 69 93 1.25
W3A009209 2'' 56 76 0.78
W3A009208 1 1/2'' 47 65 0.49
W3A009207 1 1/4'' 46 60 0.38
W3A009206 1'' 33 52 0.22
W3A009205 3/4'' 30 49 0.17
W3A009204 1/2'' 26 39 0.1
W3A009203 3/8'' 21 34 0.08
W3A009202 1/4'' 18 30 0.07

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: