MACHÓN

MACHÓN

FIG. 280

Descripción:

Acero Inoxidable EN 1.4408/316L
Rosca BSP conforme EN 10226-1 (ISO 7/1)
150 PSI - PN10

 

FIG. 280

Croquis - MACHÓN


referencemidalSWpes
W3A028012 4'' 96 118 1.87
W3A028011 3'' 83 92 0.88
W3A028010 2 1/2'' 79 80 0.72
W3A028009 2'' 66 65 0.4
W3A028008 1 1/2'' 58 50 0.26
W3A028007 1 1/4'' 56 46 0.23
W3A028006 1'' 50 36 0.12
W3A028005 3/4'' 46 27 0.08
W3A028004 1/2'' 41 23 0.05
W3A028003 3/8'' 37 20 0.03
W3A028002 1/4'' 35 14 0.02
W3A028001 1/8'' 25 12 0.01

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: