VÁLVULA RETENCIÓN

VÁLVULA RETENCIÓN

FIG WR2445

Descripción:

Construcción A.316 - asiento vitón. Extremos roscados
Din 2999. Temp de trabajo mín -25ºC - máx. +150ºC
Presión de trabajo. 16 bar.
Presión de apertura 0.03 bar

referencemidaBCpes
WR244512 4'' 163 190 3.28
WR244511 3'' 128 160 1.973
WR244510 2 1/2'' 108 145 1.2
WR2440509 2'' 86 120 0.62
WR244508 1 1/2'' 78 115 0.408
WR244507 1 1/4'' 62 102 0.27
WR244506 1'' 53 83 0.167
WR244505 3/4'' 44 68 0.142
WR244504 1/2'' 32 54 0.093
WR244503 3/8'' 32 54 0.122
WR244502 1/4'' 32 54 0.136

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: