CODO 45º HH

CODO 45º HH

FIG. 120

Descripción:

Acero Inoxidable EN 1.4408/316
Rosca BSP conforme EN 10226-1 (ISO 7/1)
º50 PSI - PN10

 

FIG. 120

Croquis - CODO 45º HH


referencemidaL1L2pes
W3A012012 4'' 70 70 2.1
W3A012011 3'' 52 52 1.25
W3A012010 2 1/2'' 47 47 1.13
W3A012009 2'' 41 41 0.62
W3A012008 1 1/2'' 36 36 0.42
W3A012007 1 1/4'' 33 33 0.34
W3A012006 1'' 29 29 0.22
W3A012005 3/4'' 25 25 0.15
W3A012004 1/2'' 22 22 0.1
W3A012003 3/8'' 19 19 0.08
W3A012002 1/4'' 17 17 0.05

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: