ENTRONQUE SOLDAR M

ENTRONQUE SOLDAR M

FIG. 149

Descripción:

Acero Inoxidable EN 1.4408/316L
Rosca BSP conforme EN 10226-1 (ISO 7/1)
Norma EN 10241 150 PSI - PN10

 

FIG. 149

Croquis - ENTRONQUE SOLDAR M


referencemidalBDmmEpes
W3A014912 4'' 80 36 114.3 4.50 1.1
W3A014911 3'' 70 30 88.9 4.00 0.71
W3A014910 2 1/2'' 60 27 76.1 3.60 0.28
W3A014909 2'' 50 23 60.3 3.60 0.22
W3A014908 1 1/2'' 50 19 48.3 3.60 0.14
W3A014907 1 1/4'' 50 19 42.4 3.20 0.13
W3A014906 1'' 40 17 33.7 3.20 0.08
W3A014905 3/4'' 40 15 26.9 2.60 0.06
W3A014904 1/2'' 35 13 21.3 2.60 0.04
W3A014903 3/8'' 25 10 17.2 2.30 0.03
W3A014902 1/4'' 25 10 13.6 2.3 0.02

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: